尺寸、质量与积分消耗
生图的全部尺寸与质量选项,以及积分扣费规则。
尺寸选项#
| 选项 | 分辨率 | 适合场景 |
|---|---|---|
| 自动 | 由模型决定 | 不确定时的默认选择 |
| 1:1 · 1024 | 1024 × 1024 | 头像、图标、社交配图 |
| 1:1 · 1248 | 1248 × 1248 | 更高清的方图 |
| 3:2 横 | 1536 × 1024 | 文章配图、卡片 |
| 2:3 竖 | 1024 × 1536 | 海报、手机壁纸 |
| 16:9 横 | 1792 × 1008 | 封面、演示背景 |
| 9:16 竖 | 1008 × 1792 | 竖版视频封面、故事页 |
| 1:1 · 2K | 2048 × 2048 | 高清方图 |
| 16:9 · 2K | 2560 × 1440 | 高清桌面壁纸 |
| 9:16 · 2K | 1440 × 2560 | 高清竖版壁纸 |
质量选项#
质量分为自动 / 低 / 中 / 高四档。质量越高细节越好、生成耗时越长;日常使用选「自动」即可。
积分消耗#
- 默认价格 0.15 积分/张,实际价格以积分中心「计费标准」表为准(管理员可调整,调整后即时生效)。
- 生成前会预检积分余额,不足时无法提交。
- 生成成功后才扣费;生成失败不扣积分。
- 每一笔消费都能在积分中心的「积分流水」里查到。
积分不足时,请通过兑换码充值或联系管理员。